Acceptance List Mixed AK Einzel
Zistersdorf Open 2014
Tennisclub Pro-Ject Audio Zistersdorf
29.08.2014 bis 31.08.2014
Nr. | Bew. | Lizenz | Nach-/Vorname | LV (Verein) | Rg | AK-Rg | ITN | Info | Setzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | MAK Einzel | 160277 | Flek Robert | NÖTV (TC FUN in HAGENBRUNN) | 6,824 | HB | |||
002 | MAK Einzel | 181752 | Eder Jürgen | NÖTV (Union Tennisverein Altlichtenwarth) | 7,840 | HB | |||
003 | MAK Einzel | 197768 | Zelle Joshua | NÖTV (UTC Wolkersdorf) | 8,576 | HB | |||
MAK Einzel | 269759 | Hammer Tobias | NÖTV (Tennisclub Pro-Ject Audio Zistersdorf) | 405 | 7,500 | HB | |||
MAK Einzel | 319241 | Hollaus Gerald | NÖTV (TC Brunn/Geb.) | 5,652 | HB | 2 | |||
MAK Einzel | 21745 | Krippel Gernot | NÖTV (Tennisclub Pro-Ject Audio Zistersdorf) | 6,362 | HB | ||||
MAK Einzel | 115498 | Wanka Albert | NÖTV (UTC Schrick) | 5,532 | HB | 1 | |||
MAK Einzel | 37858 | Wirth Andreas | WTV (Terra Rossa Tennisclub) | 6,596 | HB |
* Die Setzung erfolgte nach internationalen Punkten bzw. Rängen.